<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chvála stínů &#187; Ekonomika</title>
	<atom:link href="http://blog.japonsko.info/rubrika/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.japonsko.info</link>
	<description>Aktuální informace z Japonska</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Japonsko ohlásilo první schodek za 30 let</title>
		<link>http://blog.japonsko.info/japonsko-ohlasilo-prvni-schodek-za-30-let/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japonsko-ohlasilo-prvni-schodek-za-30-let</link>
		<comments>http://blog.japonsko.info/japonsko-ohlasilo-prvni-schodek-za-30-let/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tokugawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.japonsko.info/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Japonsko v loňském roce vykázalo první celoroční obchodní deficit za více než 30 let. Schodek činil 2,49 biliónu jenů (asi 620 miliard korun). Vyplývá to z údajů japonského ministerstva financí. Export se snížil téměř o tři procenta kvůli slabší zahraniční poptávce a negativním dopadům silné domácí měny. Import naopak stoupl o 12 procent, protože důsledky [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Japonsko v loňském roce vykázalo první celoroční obchodní deficit za více než 30 let. Schodek činil 2,49 biliónu jenů (asi 620 miliard korun). Vyplývá to z údajů japonského ministerstva financí.</p>
<p>Export se snížil téměř o tři procenta kvůli slabší zahraniční poptávce a negativním dopadům silné domácí měny. Import naopak stoupl o 12 procent, protože důsledky březnového zemětřesení a havárie v jaderné elektrárně Fukušima přinutily zemi k posílení dovozu energie, napsala agentura Reuters. V současné době fungují jen čtyři z celkem 54 jaderných reaktorů.</p></blockquote>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2984605438386042";
google_ad_slot = "2451457151";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p>Více najdete na serveru <a href="http://www.novinky.cz/ekonomika/257172-japonsko-ohlasilo-prvni-schodek-za-30-let.html">Novinky.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.japonsko.info/japonsko-ohlasilo-prvni-schodek-za-30-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonské podniky se připravují na rozpad eurozóny</title>
		<link>http://blog.japonsko.info/japonske-podniky-se-pripravuji-na-rozpad-eurozony/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japonske-podniky-se-pripravuji-na-rozpad-eurozony</link>
		<comments>http://blog.japonsko.info/japonske-podniky-se-pripravuji-na-rozpad-eurozony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tokugawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.japonsko.info/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Japonští výrobci se chystají na případný rozpad eurozóny. Celkem 65 procent z nich uvedlo v lednovém průzkumu agentury Reuters, že je nutné se připravit na částečné nebo úplné zhroucení 17členného bloku zemí platících eurem. Přetrvávající dluhová krize v Evropě a situace Řecka, balancujícího na hranici bankrotu, se odrazily na náladách mezi japonskými firmami. Japonští výrobci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Japonští výrobci se chystají na případný rozpad eurozóny. Celkem 65 procent z nich uvedlo v lednovém průzkumu agentury Reuters, že je nutné se připravit na částečné nebo úplné zhroucení 17členného bloku zemí platících eurem.</p>
<p>Přetrvávající dluhová krize v Evropě a situace Řecka, balancujícího na hranici bankrotu, se odrazily na náladách mezi japonskými firmami. Japonští výrobci se navíc potýkají se silným jenem a pomalejším hospodářským růstem v Číně.</p></blockquote>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2984605438386042";
google_ad_slot = "2451457151";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p>Více najdete na serveru <a href="http://www.novinky.cz/ekonomika/256992-japonske-podniky-se-pripravuji-na-rozpad-eurozony.html">Novinky.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.japonsko.info/japonske-podniky-se-pripravuji-na-rozpad-eurozony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomická síla Japonska slábne. Na druhém místě ho vystřídá Čína.</title>
		<link>http://blog.japonsko.info/ekonomicka-sila-japonska-slabne-na-druhem-miste-ho-vystrida-cina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ekonomicka-sila-japonska-slabne-na-druhem-miste-ho-vystrida-cina</link>
		<comments>http://blog.japonsko.info/ekonomicka-sila-japonska-slabne-na-druhem-miste-ho-vystrida-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 06:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tokugawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.japonsko.info/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Čína patrně předhoní Japonsko na pozici druhé největší ekonomiky na světě. Očekává se, že to potvrdí statistická data o vývoji japonského hrubého domácího produktu (HDP) za čtvrtý kvartál a za celý loňský rok, která budou zveřejněna v pondělí, informoval server BBC. Japonskou ekonomiku zasáhl pokles vývozu a domácí poprávky, zatímco Čína těží z rozvoje zpracovatelského [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Čína patrně předhoní Japonsko na pozici druhé největší ekonomiky na světě. Očekává se, že to potvrdí statistická data o vývoji japonského hrubého domácího produktu (HDP) za čtvrtý kvartál a za celý loňský rok, která budou zveřejněna v pondělí, informoval server BBC.</p>
<p>Japonskou ekonomiku zasáhl pokles vývozu a domácí poprávky, zatímco Čína těží z rozvoje zpracovatelského průmyslu. Pokud si Čína udrží současné tempo růstu, tak by z pohledu analytiků mohla během zhruba deseti let překonat Spojené státy americké a stát se největší ekonomikou světa.</p></blockquote>
<p>Více na serveru <a href="http://tn.nova.cz/zpravy/ekonomika/ekonomicka-sila-japonska-slabne-na-druhem-miste-ho-vystrida-cina.html">tn.cz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.japonsko.info/ekonomicka-sila-japonska-slabne-na-druhem-miste-ho-vystrida-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonský penzijní systém: Kostlivci na úřadech, mumie pod peřinou!</title>
		<link>http://blog.japonsko.info/japonsky-penzijni-system-kostlivci-na-uradech-mumie-pod-perinou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japonsky-penzijni-system-kostlivci-na-uradech-mumie-pod-perinou</link>
		<comments>http://blog.japonsko.info/japonsky-penzijni-system-kostlivci-na-uradech-mumie-pod-perinou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tokugawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Životní styl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.japonsko.info/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Důchodový systém a jeho reformy jsou ale politicky citlivé téma v každé zemi na světě. Představte si proto pobouření Japonců, kteří byli v posledních několika letech vystaveni vodopádu tak neuvěřitelných zpráv o stavu tamního penzijního systému, že v porovnání s nimi vypadají naše problémy jako malichernosti hodné přehlédnutí. Jedna z největších afér poválečného Japonska naplno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Důchodový systém a jeho reformy jsou ale politicky citlivé téma v každé zemi na světě. Představte si proto pobouření Japonců, kteří byli v posledních několika letech vystaveni vodopádu tak neuvěřitelných zpráv o stavu tamního penzijního systému, že v porovnání s nimi vypadají naše problémy jako malichernosti hodné přehlédnutí.</p>
<p>Jedna z největších afér poválečného Japonska naplno propukla v únoru roku 2007, kdy tamější Agentura pro správu sociálního zabezpečení zničehonic oznámila, že neví, komu připočíst 50 milionů plateb došlých do důchodového systému. Zkrácení důchodů mohlo podle analýz ohrozit až 20 milionů Japonců, tedy téměř šestinu celé populace. Jak je to možné?</p></blockquote>
<p>Více na serveru <a href="http://www.finmag.cz/cs/finmag/penize/japonske-penze-kostlivci-ve-skrini-mumie-pod-perinou/">Finmag.cz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.japonsko.info/japonsky-penzijni-system-kostlivci-na-uradech-mumie-pod-perinou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonci dají ve Vyškově práci stovkám lidí</title>
		<link>http://blog.japonsko.info/japonci-daji-ve-vyskove-praci-stovkam-lidi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japonci-daji-ve-vyskove-praci-stovkam-lidi</link>
		<comments>http://blog.japonsko.info/japonci-daji-ve-vyskove-praci-stovkam-lidi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 06:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tokugawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.japonsko.info/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Vyškovský úřad práce si pochvaluje spolupráci s japonskou společností SMC. Ta během příštích měsíců rozjede výrobu v zóně Nouzka II. Ve vyškovské průmyslové zóně Nouzka II vyrostlo už několik výrobních hal. Novou továrnu už dokončila také japonská společnost SMC, která je největším světovým výrobcem pneumatických dílů pro průmyslové roboty. Ředitel vyškovského úřadu práce Jan Marek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vyškovský úřad práce si pochvaluje spolupráci s japonskou společností SMC. Ta během příštích měsíců rozjede výrobu v zóně Nouzka II.</p>
<p>Ve vyškovské průmyslové zóně Nouzka II vyrostlo už několik výrobních hal. Novou továrnu už dokončila také japonská společnost SMC, která je největším světovým výrobcem pneumatických dílů pro průmyslové roboty.</p>
<p>Ředitel vyškovského úřadu práce Jan Marek si pochvaluje spolupráci s vedením české pobočky firmy. Ta chce v okresním městě zaměstnat okolo dvou set čtyřiceti pracovníků. „To, s čím firma do Vyškova přišla, je naprosto ojedinělé. Vždyť i Brno nám takové pracovní příležitosti závidí. S vedením společnosti úzce spolupracujeme, vše postupuje podle plánu. Pracovní místa jsou v naší databázi, lidi hledající práci jim posíláme,“ prozradil Marek s tím, že nábor mistrů do výroby a pro montáže už začal.</p></blockquote>
<p>Celý článek na serveru <a href="http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/japonci-daji-ve-vyskove-praci-stovkam-lidi20101210.html">Deník.cz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.japonsko.info/japonci-daji-ve-vyskove-praci-stovkam-lidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonský průmysl padá, nezaměstnanost roste</title>
		<link>http://blog.japonsko.info/japonsky-prumysl-pada-nezamestnanost-roste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japonsky-prumysl-pada-nezamestnanost-roste</link>
		<comments>http://blog.japonsko.info/japonsky-prumysl-pada-nezamestnanost-roste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tokugawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.japonsko.info/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Japonská průmyslová výroba v říjnu poklesla a nezaměstnanost nečekaně vzrostla. Může se jednat o první signály, že se japonská ekonomika v závěrečném letošním čtvrtletí propadne. Toyota svolá k opravě 1,5 milionu vozů. Japonská automobilka Toyota Motor svolá po celém světě k opravě zhruba 1,5 milionu vozů kvůli problémům s brzdami a palivovými čerpadly. Opatření se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Japonská průmyslová výroba v říjnu poklesla a nezaměstnanost nečekaně vzrostla. Může se jednat o první signály, že se japonská ekonomika v závěrečném letošním čtvrtletí propadne.<br />
Toyota svolá k opravě 1,5 milionu vozů. Japonská automobilka Toyota Motor svolá po celém světě k opravě zhruba 1,5 milionu vozů kvůli problémům s brzdami a palivovými čerpadly. Opatření se týká především USA a Japonska a zahrnuje rovněž luxusní automobily Lexus. Toyot v Česku se svolávání netýká, tuzemské zastoupení značky Lexus pozve k preventivní opravě víc než stovku vozů. Toyota zároveň oznámila, že zahájí koncem listopadu výrobu hybridních vozů Prius ve své továrně v Thajsku. Produkce bude zatím určena pouze pro thajský trh, její rozsah firma neupřesnila.</p>
<p>Průmyslová výroba poklesla o 1,8 procenta oproti září, jde o největší pokles téměř za dva roky. Nezaměstnanost vzrostla na 5,1 procenta z předcházejících pěti procent. To znamená, že ekonomika země vycházejícího slunce ztratila 180 tisíc pracovních míst, největší nárůst od letošního května, uvedl japonský statistický úřad. Rostou také ceny dluhopisů. </p></blockquote>
<p>Celý článek si přečtěte na serveru <a href="http://www.e15.cz/zahranicni/ekonomika/japonsky-prumysl-pada-nezamestnanost-roste">E15.cz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.japonsko.info/japonsky-prumysl-pada-nezamestnanost-roste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonská vláda schválila nový program na podporu ekonomiky</title>
		<link>http://blog.japonsko.info/japonska-vlada-schvalila-novy-program-na-podporu-ekonomiky/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japonska-vlada-schvalila-novy-program-na-podporu-ekonomiky</link>
		<comments>http://blog.japonsko.info/japonska-vlada-schvalila-novy-program-na-podporu-ekonomiky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tokugawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.japonsko.info/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Japonská vláda dnes schválila nový program podpory ekonomiky, jehož objem činí v přepočtu 61 miliard dolarů (zhruba 1,1 bilionu Kč). Snahou vlády je podpořit hospodářský růst a tvorbu nových pracovních příležitostí, opatření ale pamatují i na podporu malých podniků a regionálních trhů. Předseda japonské vlády Naoto Kan ale řekl, že tvorba pracovních míst má absolutní [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Japonská vláda dnes schválila nový program podpory ekonomiky, jehož objem činí v přepočtu 61 miliard dolarů (zhruba 1,1 bilionu Kč). Snahou vlády je podpořit hospodářský růst a tvorbu nových pracovních příležitostí, opatření ale pamatují i na podporu malých podniků a regionálních trhů. Předseda japonské vlády Naoto Kan ale řekl, že tvorba pracovních míst má absolutní prioritu.</p>
<p>&#8222;Za prvé zaměstnanost, za druhé zaměstnanost a za třetí zaměstnanost,&#8220; řekl premiér, jehož citovala agentura AP. Opatření se přitom vládě prosazovalo dost těžko, protože japonský parlament má na řešení nedobrého stavu ekonomiky nejednotný názor.</p></blockquote>
<p>Více najdete na serveru <a href="http://www.finance.cz/zpravy/finance/289482-japonska-vlada-schvalila-novy-program-na-podporu-ekonomiky/">Finance.cz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.japonsko.info/japonska-vlada-schvalila-novy-program-na-podporu-ekonomiky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU a Japonsko chtějí zahájit jednání o uvolnění obchodu</title>
		<link>http://blog.japonsko.info/eu-a-japonsko-chteji-zahajit-jednani-o-uvolneni-obchodu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eu-a-japonsko-chteji-zahajit-jednani-o-uvolneni-obchodu</link>
		<comments>http://blog.japonsko.info/eu-a-japonsko-chteji-zahajit-jednani-o-uvolneni-obchodu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 06:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tokugawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.japonsko.info/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Evropská unie a Japonsko budou pracovat na tom, aby zahájily jednání o uvolnění vzájemného obchodu. Nejvyšší činitelé Bruselu a Tokia se dnes v rámci summitu zemí G20 v Jižní Koreji dohodli, že rozhodnutí o zahájení rozhovorů by mělo padnout příští rok na summitu EU a Japonska. Dohoda vzešla ze schůzky mezi japonským premiérem Naoto Kanem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Evropská unie a Japonsko budou pracovat na tom, aby zahájily jednání o uvolnění vzájemného obchodu. Nejvyšší činitelé Bruselu a Tokia se dnes v rámci summitu zemí G20 v Jižní Koreji dohodli, že rozhodnutí o zahájení rozhovorů by mělo padnout příští rok na summitu EU a Japonska.</p>
<p>Dohoda vzešla ze schůzky mezi japonským premiérem Naoto Kanem na jedné straně a &#8222;prezidentem,&#8220; EU Hermanem Van Rompuyem a předsedou Evropské komise José Manuelem Barrosem na straně druhé. &#8222;Doufám, že se s EU příští rok na pravidelném summitu dohodneme na tom, že zahájíme jednání,&#8220; citoval premiéra Kana náměstek vedoucího japonského úřadu vlády Tecuro Fukujama.</p></blockquote>
<p>Více na serveru <a href="http://www.financninoviny.cz/eu/zpravy/eu-a-japonsko-chteji-zahajit-jednani-o-uvolneni-obchodu/555553">Finanční noviny</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.japonsko.info/eu-a-japonsko-chteji-zahajit-jednani-o-uvolneni-obchodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čína slíbila, že zvýší vývoz vzácných kovů do Japonska</title>
		<link>http://blog.japonsko.info/cina-slibila-ze-zvysi-vyvoz-vzacnych-kovu-do-japonska/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cina-slibila-ze-zvysi-vyvoz-vzacnych-kovu-do-japonska</link>
		<comments>http://blog.japonsko.info/cina-slibila-ze-zvysi-vyvoz-vzacnych-kovu-do-japonska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tokugawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.japonsko.info/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Čína slíbila zvýšit vývoz vzácných surovin do Japonska, prohlásil japonský ministr obchodu Akihiro Ohata po jednání s předsedou čínské komise pro národní rozvoj a reformy Čchang Pchingem. Informovala o tom v sobotu agentura AFP. Ohata to řekl novinářům během summitu Organizace pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC) v japonské Jokohamě. Podle Čchanga zavedla Čína [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Čína slíbila zvýšit vývoz vzácných surovin do Japonska, prohlásil japonský ministr obchodu Akihiro Ohata po jednání s předsedou čínské komise pro národní rozvoj a reformy Čchang Pchingem. Informovala o tom v sobotu agentura AFP.</p>
<p>Ohata to řekl novinářům během summitu Organizace pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC) v japonské Jokohamě.</p>
<p>Podle Čchanga zavedla Čína přísnou kontrolu obchodování s vzácnými kovy jako terbium, ysprosium, yttrium, thulium, lutécium, neodymium, europium, cerium či lanthanium, kvůli tomu, aby mohla zajistit jejich rozvoj a udržitelné využívání. </p></blockquote>
<p>Více najdete na serveru <a href="http://zpravy.kurzy.cz/253022-cina-slibila-ze-zvysi-vyvoz-vzacnych-kovu-do-japonska/">Kurzy.cz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.japonsko.info/cina-slibila-ze-zvysi-vyvoz-vzacnych-kovu-do-japonska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spolupráce Vietnamu a Japonska při těžbě vzácných zemin</title>
		<link>http://blog.japonsko.info/spoluprace-vietnamu-a-japonska-pri-tezbe-vzacnych-zemin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spoluprace-vietnamu-a-japonska-pri-tezbe-vzacnych-zemin</link>
		<comments>http://blog.japonsko.info/spoluprace-vietnamu-a-japonska-pri-tezbe-vzacnych-zemin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 05:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tokugawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.japonsko.info/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Na závěr návštěvy japonského premiéra Naoto Kan ve Vietnamu podepsali s vietnamským premiérem Nguyen Tan Dzungem společné prohlášení o spolupráci při průzkumu a těžbě a zpracování vzácných zemin ve Vietnamu. Obě strany budou podporovat společný geologický průzkum, školení pracovníků, transfer moderních technologií a společný průzkumný a rozvojový program na bázi spolupráce obou vlád. Japonský premiér [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Na závěr návštěvy japonského premiéra Naoto Kan ve Vietnamu podepsali s vietnamským premiérem Nguyen Tan Dzungem společné prohlášení o spolupráci při průzkumu a těžbě a zpracování vzácných zemin ve Vietnamu.</p>
<p>Obě strany budou podporovat společný geologický průzkum, školení pracovníků, transfer moderních technologií a společný průzkumný a rozvojový program na bázi spolupráce obou vlád. Japonský premiér přislíbil financování tohoto programu na základě všeobecného rozvoje strategického partnerství pro mír a spolupráci v Asii.</p></blockquote>
<p>Více si přečtěte na serveru <a href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/vietnam/vietnam-japonsko-tezba-zemin-spoluprace/1000667/58861/">BusinessInfo.cz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.japonsko.info/spoluprace-vietnamu-a-japonska-pri-tezbe-vzacnych-zemin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

